Hängslebyxa, 74
Storleksguide
Lagerstatus i butik
-
Fåtal i lager
Malmö
Nornegatan 3
-
Fåtal i lager
Göteborg
Rosenlundsgatan 8
-
Fåtal i lager
Huddinge
Kungens Kurva Geometrivägen 3
-
Fåtal i lager
Västerås
Hallsta Gårdsgata 14 A Erikslund
Behöver du hjälp? Kontakta vår kundservice
Tel.: 040-374600
Email: [email protected]
Öppettider för kundservice
Måndag - Fredag 10:00 - 14:00
Lördag - Söndag Stängt
Få en förhandsvisning av mönstret här
Söt och rymlig hängselbyxa med resår i midja och ben för en bra passform. Hängslen korsas i ryggen och knäpps framtill med en knapp. Sy byxorna en- eller flerfärgade. Vi rekommenderar att sy i bomull, smalspårig man- chester eller linne.
Se hur mycket tyg och tillbehör du behöver
Ditt projekt: Byxor & shorts
Fit: Loose
Mönster för: Baby
Rekommenderade tyger: Baby manchester , Denim , Flanell , Vävd bomull
Typ av symönster: Ny bättre beskrivning
Märken: Selfmade
Målgrupp: Baby , Småbarn
Till stretch/ej stretchtyger: Fast
Storlek (barn): 74/9m
Svårighetsgrad: Nybörjare med viss erfarenhet
Beskrivning
Få en förhandsvisning av mönstret här
Söt och rymlig hängselbyxa med resår i midja och ben för en bra passform. Hängslen korsas i ryggen och knäpps framtill med en knapp. Sy byxorna en- eller flerfärgade. Vi rekommenderar att sy i bomull, smalspårig man- chester eller linne.
Egenskaper
Se hur mycket tyg och tillbehör du behöver
Ditt projekt: Byxor & shorts
Fit: Loose
Mönster för: Baby
Rekommenderade tyger: Baby manchester , Denim , Flanell , Vävd bomull
Typ av symönster: Ny bättre beskrivning
Märken: Selfmade
Målgrupp: Baby , Småbarn
Till stretch/ej stretchtyger: Fast
Storlek (barn): 74/9m
Svårighetsgrad: Nybörjare med viss erfarenhet
Se hur mycket tyg och tillbehör du behöver
| Barn stl | ny | 56/0 mth | 62/3 mths | 68/6 mths | 74/9 mths | 80/1 year | 86/1 1/2 years | 92/2 years | 98/3 years | 104/4 years | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| Tyg | 1 | 140 cm | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ||||||
| Tyg | 2 | 140 cm | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ||||||
| Tyg | 1 | 105 cm | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ||||||
| Tyg | 2 | 105 cm | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ||||||
| Tyg | 3 | 105 cm | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | ||||||
| Tyg | 3 | 140 cm | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | ||||||
| Resår | 10 mm | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | |||||||
| Tunt mellanlägg | 90 cm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| Resår | 25 mm | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| Knapp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| eller | ||||||||||||||||
| eller | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| Tyg | 105 cm | 60 | 70 | 85 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | |||||||
| Tyg | 140 cm | 50 | 55 | 65 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |||||||
| Resår | 10 mm | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | |||||||
| Tunt mellanlägg | 90 cm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| Resår | 25 mm | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| Knapp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| eller | ||||||||||||||||
| eller |