Klassisk klänning, 44
Storleksguide
Lagerstatus i butik
-
Fåtal i lager
Malmö
Nornegatan 3
-
Fåtal i lager
Göteborg
Rosenlundsgatan 8
-
Fåtal i lager
Huddinge
Kungens Kurva Geometrivägen 3
-
Fåtal i lager
Västerås
Hallsta Gårdsgata 14 A Erikslund
Behöver du hjälp? Kontakta vår kundservice
Tel.: 040-374600
Email: [email protected]
Öppettider för kundservice
Måndag - Fredag 10:00 - 14:00
Lördag - Söndag Stängt
Se hur mycket tyg och tillbehör du behöver
Mönster för: Women
Typ av symönster: Ny bättre beskrivning
Märken: Selfmade
Till stretch/ej stretchtyger: Fast
Storlek (vuxen): 44/16
Svårighetsgrad: Erfaren
Beskrivning
Egenskaper
Se hur mycket tyg och tillbehör du behöver
Mönster för: Women
Typ av symönster: Ny bättre beskrivning
Märken: Selfmade
Till stretch/ej stretchtyger: Fast
Storlek (vuxen): 44/16
Svårighetsgrad: Erfaren
Se hur mycket tyg och tillbehör du behöver
| Dam stl | 32-54 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Dam stl | 4-26 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||
| A | ||||||||||||||||
| Tyg | 140 cm | 160 | 160 | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | ||||||||
| Foder | 140 cm | 110 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||||||
| Dolt blixtlås | 1pc | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
| Tunt mellanlägg | 90 cm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| eller | ||||||||||||||||
| Tyg | 125 cm | 160 | 165 | 165 | 165 | 210 | 215 | 220 | ||||||||
| B | ||||||||||||||||
| Foder | 140 cm | 110 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||||||
| Dolt blixtlås | 1pc | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
| Tyg | 140 cm | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 145 | 145 | ||||||||
| Tunt mellanlägg | 90 cm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| eller | ||||||||||||||||
| Tyg | 125 cm | 135 | 135 | 140 | 140 | 165 | 200 | 200 | ||||||||
| C | ||||||||||||||||
| Tyg | 140 cm | 105 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||
| Dolt blixtlås | 1pc | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
| Tunt mellanlägg | 90 cm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| Tyg | 125 cm | 125 | 125 | 130 | 130 | 145 | 180 | 180 | ||||||||
| eller |